Stickstoffhaltig
• LAV 27
• Geprillter Harnstoff 46
• Granulierter Harnstoff 46
• Ammoniumnitrat 34
• Ammoniumsulfat 21/24
• DASA 26/13
• LAV 27
• Geprillter Harnstoff 46
• Granulierter Harnstoff 46
• Ammoniumnitrat 34
• Ammoniumsulfat 21/24
• DASA 26/13
• Einfaches Superphosphat 18
• Dreifacher Superphosphat 46
• DAP 18/46
• Amofos 12/52
NPK(CaS) | 8,5 | – | 8,5 | – | 8,5 | – | (11 | – 15) | ||||||
NPK(CaS) | 4 | – | 12 | – | 12 | – | (12,5 | – 12) | ||||||
NPK (S) | 15 | – | 15 | – | 15 | – | (8) | |||||||
NPK | 16 | – | 16 | – | 16 | |||||||||
NPK (S) | 7 | – | 20 | – | 30 | – | (2) | |||||||
NPK (S) | 9 | – | 25 | – | 25 | – | (2) | |||||||
PK(CaMgs) | 13 | – | 13 | – | (11 | – 4 | – 9) | |||||||
CaMg | 28 | – | 16 | |||||||||||
CaMg | 28 | – | 16 | + | B, | CU, | Mo, | Zn | ||||||
PK(CaMgS) | 12 | – | 23 | – | (6 | – 4 | – 4) | |||||||
NPK (CaMgS) | 3 | – | 9 | – | 19 | – | (5 | – 3 | – 21) | |||||
NPK(Mg) | 9,3 | – | 5 | – | 9,3 | – | (3) | + | B, Cu, | Fe, | Mn, | Mo, | Zn, | |
PK(CaMgS) | 3 | – | 9 | – | 15 | – | (5 | – 4 | – 12) |
• KCl 60
• S 90
• Blattdünger
• Timac-Agro
• Hilfsbodenstoffe bakterieller Herkunft